
| 2/19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 |
| | 13:00 | | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 18:30 | | 18:30 | | | | | 18:30 |
| 28 | 3/1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | | 13:00 |
| 18:30 | | | | | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 9 |
|---|
| 日 |
| 13:00 |
| |
| 席種 | A席 | B席 | Z席 |
|---|---|---|---|
| 料金 | 5,250 | 3,150 | 1,500 |
※料金は税込みです。
※Z席は、公演当日の朝10:00よりボックスオフィスにて
一般発売。いずれもお1人様1枚、電話予約は不可です。
会員先行販売期間:2013年11月30日(土)〜12月10日(火)
一般発売日:2013年12月14日(土)