
| 10/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 水 |
| | 13:00 | 13:00 | | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 18:30 | | | 18:30 | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 水 | 木 | 金 |
| 13:00 | | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | | |
| 18:30 | 18:30 | | | | | 18:30 | 18:30 |
| 26 | 27 |
|---|---|
| 土 | 日 |
| 13:00 | 13:00 |
| 18:30 | |
| 席種 | A席 | B席 | Z席 |
|---|---|---|---|
| 料金 | 5,250 | 3,150 | 1,500 |
※料金は税込みです。
※Z席は、公演当日の朝10:00よりボックスオフィスにて
一般発売。いずれもお1人様1枚、電話予約は不可です。
会員先行販売期間:2013年7月14日(日)〜7月24日(水)
一般発売日:2013年7月28日(日)